Единая система помощи подготовки к ЕГЭ
Включены все 11 школьных предметов.
Теперь Вам не надо искать что-то еще.
Подробно рассматриваются 2 600 тем школьной программы,
чтобы обучение Ваших учеников
было максимально результативным.
Эффективность доказана
через результаты ЕГЭ.
Дата выпуска: сентябрь 2014 г.
Версия: 3.05
Цена: 52000 руб.
Основные условия Лицензионного соглашения:
Ограничение по количеству рабочих мест – без ограничения в пределах одного образовательного учреждения (по количеству рабочих мест – компьютеров в образовательном учреждении)
Ограничение по времени использования - нет (неограниченное по времени)
Гарантия сопровождения и обновления – 5 лет
Пакет документов соответствует 44-ФЗ.
Основные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Количество предметов школьной программы | 11 |
Количество рассматриваемых тем школьной программы | 2600 тем |
Интерактивные обучающие элементы | 3,6 млн. |
Объём системы контроля знаний | 320 тысяч тестов |
Наличие системы автоматического контроля знаний | Да |
Наличие дифференцированной системы контроля знаний учащегося | Да |
Объём видеоматериала (количество тематических видеосюжетов, видеофрагментов, видео демонстраций, познавательных фильмов) | 800 |
Охват тем школьной программы по основным предметам 5-11 класса в процентом отношении | 99% |
Количество трёхмерных интерактивных моделей | 320 |
Количество трёхмерных динамических интерфейсов | 12 интерфейсов |
Обновление и пополнение содержания | Ежедневно |
Рейтинг по оценке независимых экспертов по 10 бальной шкале | 9.6 |
Рейтинг по результатам голосования педагогического сообщества по 10 бальной шкале | 9.8 |
6 700 вариантов заданий - только новые и актуальные

6 700 вариантов заданий - теперь Вам не надо искать что-то еще

